<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier et Services, le magazine des services, du facility et du property management</title>
	<atom:link href="http://www.immobilieretservices.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilieretservices.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Partenariat entre Urbania-Adyal et Citya Immobilier</title>
		<link>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/partenariat-entre-urbania-adyal-et-citya-immobilier</link>
		<comments>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/partenariat-entre-urbania-adyal-et-citya-immobilier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[adyal ; urbania ; citya immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilieretservices.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Urbania-Adyal et Citya ont annoncé avoir initié la construction d’un «partenariat industriel et stratégique majeur pour élever la qualité de service client et destiné à hisser durablement leurs sociétés respectives dans le top 3 de l’administration de biens en France ». Au terme de cet accord, les deux sociétés sont convenues d’étudier les modalités de coopération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Urbania-Adyal et Citya </strong>ont annoncé avoir initié la construction d’un «partenariat industriel et stratégique majeur pour élever la qualité de service client et destiné à hisser durablement leurs sociétés respectives dans le top 3 de l’administration de biens en France ». Au terme de cet accord, les deux sociétés sont convenues d’étudier les modalités de coopération<strong> </strong>dans les domaines suivants :</p>
<ul>
<li>· Le développement d’outils informatiques et de systèmes d’information communs,</li>
<li>· Le partage des normes métiers, des actions de formation et de qualité de services,</li>
<li>· Le développement des outils de service au client,</li>
<li>· La valorisation de la médiation au sein des deux entreprises.</li>
</ul>
<p>Par ailleurs, l’accord n’exclut pas de réfléchir à des réajustements de périmètres dans l’administration de biens résidentiels. Ainsi, <strong>une réflexion sera aussi engagée sur l’opportunité de privilégier le traitement de la clientèle entreprise par </strong><strong>Adyal.</strong></p>
<p>Une structure associative commune, appelée « Odyssée », gérée à parité, va être constituée entre les deux sociétés afin de travailler à la, déclinaison opérationnelle de ces orientations. Chaque société conserve ses actionnaires d’origine, ses marques et son management. <em>«Cet </em><em>accord de coopération<strong> </strong>n’est pas une fusion</em>», précise le communiqué</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/partenariat-entre-urbania-adyal-et-citya-immobilier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ERAFP consulte pour 2 mandats de gestion</title>
		<link>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/lerafp-consulte-pour-2-mandats-de-gestion</link>
		<comments>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/lerafp-consulte-pour-2-mandats-de-gestion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[ERAFP ; actifs immobiliers ; gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilieretservices.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[L’ERAFP organise une consultation portant sur deux lots (correspondant respectivement à deux types de mandats) : un lot d’actifs immobiliers non cotés situés en France  et un lot d’actifs immobiliers non cotés situés en Europe.
En cohérence avec le choix d’un investissement 100% ISR, les nouveaux mandats intègreront le dispositif ISR du Régime. La stratégie d’investissement repose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ERAFP organise une consultation portant sur deux lots (correspondant respectivement à deux types de mandats) : un lot d’actifs immobiliers non cotés situés en France  et un lot d’actifs immobiliers non cotés situés en Europe.</p>
<p>En cohérence avec le choix d’un investissement 100% ISR, les nouveaux mandats intègreront le dispositif ISR du Régime. La stratégie d’investissement repose essentiellement sur l’investissement dans des actifs immobiliers générant un rendement locatif stable mais pourra également conduire les gérants à investir dans des actifs à restructurer afin d’améliorer leur performance ISR.</p>
<p>Les mandats seront d’une durée de 10 ans.</p>
<p>Le dossier de consultation est disponible sur <a href="http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do" target="_self">http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/lerafp-consulte-pour-2-mandats-de-gestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de LFP Nexity Services Immobiliers</title>
		<link>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/creation-de-lfp-nexity-services-immobiliers</link>
		<comments>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/creation-de-lfp-nexity-services-immobiliers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[property management ; nexity ; FLP ; La Française AM ;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilieretservices.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Nexity et La Française AM viennent de procéder au rapprochement de leurs activités de gestion, de property management et de transactions immobilières au sein d’une nouvelle structure commune dénommée LFP Nexity Services Immobiliers.
Selon le communiqué, "ce nouvel ensemble dispose désormais d’une taille et d’un positionnement sur le marché qui lui  permettra d’être leader sur l’activité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nexity </strong>et <strong>La Française AM</strong> viennent de procéder au rapprochement de leurs activités de gestion, de property management et de transactions immobilières au sein d’une nouvelle structure commune dénommée <strong>LFP Nexity Services Immobiliers</strong>.</p>
<p>Selon le communiqué, <em><strong>"ce nouvel ensemble dispose désormais d’une taille et d’un positionnement sur le marché qui lui  permettra d’être leader sur l’activité de property management."</strong></em></p>
<p>L’actionnariat de ce nouvel ensemble est réparti entre Nexity, 75%, et La Française REM, 25% (qui en sera le premier client en ce qui concerne l’activité de property management). </p>
<p>Fort de plus de 600 collaborateurs, ce nouvel ensemble regroupe les activités de property management de Nexity, celles de sa filiale de transaction Kéops et les activités de Colliers UFGPM, filiale de La Française AM. Les activités  de gestion seront développées sous l’enseigne <strong>Nexity Property Management</strong>, et celles de transactions sous l’enseigne Kéops.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/creation-de-lfp-nexity-services-immobiliers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adyal : un nouveau mandat de 13 000 m2</title>
		<link>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/adyal-mandat-marseille-provence-metropole</link>
		<comments>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/adyal-mandat-marseille-provence-metropole#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[adyal ; property management ; marseille provence metropole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilieretservices.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[A l’issue d’un appel d’offres public, la communauté urbaine de communes Marseille Provence Métropole a retenu Adyal PM Sud pour la gestion de quatre actifs totalisant 13 000 m2.
Deux d’entre eux se situent au coeur du Technopôle de Château-Gombert – la Maison du Développement Industriel et l’Hôtel Technologique ; les deux autres actifs sont des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’issue d’un appel d’offres public, la communauté urbaine de communes <strong>Marseille Provence Métropole</strong> a retenu <strong>Adyal PM Sud </strong>pour la gestion de <strong>quatre actifs</strong> totalisant <strong>13 000 m2</strong>.</p>
<p>Deux d’entre eux se situent au coeur du Technopôle de Château-Gombert – la Maison du Développement Industriel et l’Hôtel Technologique ; les deux autres actifs sont des villages d’entreprises – Luminy Biotech au sein du Parc Scientifique et Technologique de Luminy – le quatrième étant le village d’entreprises de Saint Henri.</p>
<p>La mission consiste en une gestion complète des actifs concernés, le mandat s’étale sur <strong>une durée de 3 ans</strong>.</p>
<p><strong>Adyal PM Sud,</strong> dirigée par Philippe Lang-Willar,<strong> </strong>gère un portefeuille d’environ <strong>650 000 m2.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/adyal-mandat-marseille-provence-metropole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mipim 2012 : l&#8217;Allemagne à l&#8217;honneur</title>
		<link>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/mipim-2012-allemagne</link>
		<comments>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/mipim-2012-allemagne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[deka immobilien ; Allianz Real Estate ; building innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mipim 2012 ; cannes ;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilieretservices.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa 23ème édition qui se déroulera du 6 au 9 mars à Cannes, le MIPIM tournera ses projecteurs sur l’Allemagne. La participation de grandes personnalités allemandes comme Joschka Fischer, ancien ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne et de M. Reinhard Schäfers, Ambassadeur d’Allemagne en France, feront partie des temps forts de ce programme riche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immobilieretservices.com/wp-content/uploads/2012/01/image016.jpg" rel="lightbox[1269]"><img class="alignleft size-full wp-image-1270" title="image016" src="http://www.immobilieretservices.com/wp-content/uploads/2012/01/image016.jpg" alt="image016 Mipim 2012 : lAllemagne à lhonneur" width="156" height="154" /></a>Pour sa <strong>23ème édition</strong> qui se déroulera du <strong>6 au 9 mars</strong> à Cannes, le <strong><a href="http://www.mipim.com/?utm_source=immobilier_services&amp;utm_medium=b-website&amp;utm_campaign=mipim2012-eb2" target="_self">MIPIM</a> </strong>tournera ses projecteurs sur <strong>l’Allemagne.</strong> La participation de grandes personnalités allemandes comme Joschka Fischer, ancien ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne et de M. Reinhard Schäfers, Ambassadeur d’Allemagne en France, feront partie des temps forts de ce programme riche en événements.</p>
<p>L’édition 2012 accueillera des sociétés d’investissement et des institutions financières allemandes de premier plan telles que <strong>Corpus Sireo Holding, DEKA Immobilien GmbH-DEKABANK, Allianz Real Estate, ECE Projektmanagement GmbH &amp; Co. KG, DIC Deutsche Immobilien Chancen AG &amp; Co. KGaA…</strong></p>
<p>Les villes allemandes comme <strong>Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich, Nuremberg, Stuttgart et la région Nordrhein-Westfalen</strong> - qui réunira sur un même stand Bonn, Dortmund, Essen et Cologne - mettront en avant au MIPIM 2012 leur attractivité. Une session de conférences, organisée le 7 mars, passera également en revue les meilleures opportunités d’investissement en Allemagne en termes de localisations et de types d’actifs. La veille, une autre conférence présentera des modèles de réussite de coopération entre partenaires publics et privés.</p>
<p><strong>Nouveau : le pavillon Building Innovation</strong></p>
<p>Le savoir-faire allemand en termes de constructions durables sera mis en avant sur le nouveau pavillon ‘Building Innovation’, qui présentera des initiatives innovantes destinées à renforcer la valeur d’un portefeuille immobilier. Le groupe européen de technologies Siemens partagera son expertise avec les participants du MIPIM en y dévoilant ses derniers projets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/mipim-2012-allemagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Property Management : Allianz mandate BNP REPM</title>
		<link>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/property-management-allianz-mandate-bnp-repm</link>
		<comments>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/property-management-allianz-mandate-bnp-repm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[allianz ; belgique ; luxembourg ; property management ; BNP REPM ;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilieretservices.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas Real Estate Property Management Belgium a été mandaté par l’assureur Allianz pour la gestion immobilière de l’ensemble de son portefeuille d’immeubles en Belgique et au Luxembourg.
Cette mission de gérance comprend la gestion technique et/ou administrative de 27 immeubles (dont 23 immeubles en Belgique et 4 au Luxembourg) pour une surface totale d’environ 155 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BNP Paribas Real Estate Property Management Belgium</strong> a été mandaté par l’assureur <strong>Allianz</strong> pour la gestion immobilière de l’ensemble de son portefeuille d’immeubles en <strong>Belgique</strong> et au <strong>Luxembourg.</strong></p>
<p>Cette mission de gérance comprend la gestion technique et/ou administrative de <strong>27 immeubles</strong> (dont 23 immeubles en Belgique et 4 au Luxembourg) pour une surface totale d’environ <strong>155 000 m².</strong></p>
<p>Parmi les immeubles emblématiques situés à Bruxelles :</p>
<p>- le <strong>Botanic Building : 29 955 m²</strong></p>
<p>- le <strong>South City Office Broothaers : 18 046 m²</strong></p>
<p>- le <strong>Laurentide : 14 230 m²</strong></p>
<p>Au Luxembourg, il s’agit des immeubles <strong>Allianz House</strong> (2 839 m²) et <strong>Vertbois</strong> (4 475 m²).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/property-management-allianz-mandate-bnp-repm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapprochement Icade – Silic</title>
		<link>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/rapprochement-icade-%e2%80%93-silic</link>
		<comments>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/rapprochement-icade-%e2%80%93-silic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[icade ; silic ; groupama ; caisse depots ; grand paris]]></category>
		<category><![CDATA[silic ; groupama ; caisse de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilieretservices.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Aux termes d’un projet d’accord entre Groupama, la CDC et Icade, signé le 13 décembre, le rapprochement proposé entre Icade et Silic donnerait naissance à la première foncière de parcs tertiaires et  de bureaux en France avec un patrimoine de plus de 9 milliards d’€. Le nouvel ensemble deviendrait un acteur majeur du Grand Paris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aux termes d’un projet d’accord entre Groupama, la CDC et Icade, signé le 13 décembre, <strong>le rapprochement proposé entre Icade et Silic</strong> donnerait naissance à la première foncière de parcs tertiaires et  de bureaux en France avec <strong>un patrimoine de plus de 9 milliards d’€. </strong>Le nouvel ensemble deviendrait un acteur majeur du Grand Paris avec un potentiel de développement important.</p>
<p>L’opération serait réalisée en 3 étapes :</p>
<p>- avant le 31 décembre 2011, par le transfert par Groupama à la Caisse des Dépôts, d’environ 6,5% du capital de Silic en échange d’une participation directe ou indirecte au capital d’Icade d’environ 2,7%. A l’occasion de cette opération, la CDC apporterait la totalité de sa participation dans Icade à une société holding contrôlée par la Caisse des Dépôts.</p>
<p>- dans  un  second  temps,  Groupama  apporterait  le  solde  de  sa  participation  dans  Silic  à la  holding susvisée.</p>
<p>- dans un troisième temps, consécutivement à la réalisation de ces apports, Icade déposerait une offre publique d’échange sur le solde du capital de Silic, la société holding s’étant engagée à apporter à l’offre publique la totalitéde sa participation de 44% du capital de Silic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/rapprochement-icade-%e2%80%93-silic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atalian s&#8217;implante au Maroc</title>
		<link>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/atalian-maroc-acquisition</link>
		<comments>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/atalian-maroc-acquisition#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[atalian]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilieretservices.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Atalian annonce l’acquisition de la société VIP Group, spécialisée dans les métiers du nettoyage, de la sécurité et de l’intérim. Fondée en 2002 et implantée sur l’ensemble du territoire marocain, cette entreprise de nettoyage industriel «annonce un chiffre d’affaires annuel de plus de 3 millions d’€ et compte plus de 750 salariés » a indiqué le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Atalian</strong> annonce l’acquisition de la société <strong>VIP Group</strong>, spécialisée dans les métiers du nettoyage, de la sécurité et de l’intérim. Fondée en 2002 et implantée sur l’ensemble du territoire marocain, cette entreprise de nettoyage industriel <strong>«<em>annonce un chiffre </em><em>d’affaires annuel de plus de 3 millions d’€ et compte plus de 750 salariés »</em></strong> a indiqué le groupe dans un communiqué.</p>
<p>Désormais, Atalian est implantée dans 10 pays en Europe, à l’Ile Maurice, au Liban et au Maroc. Le Groupe s’est doté d’une Direction Internationale qui a pour objectif de poursuivre ce déploiement dans les 5 prochaines années, en particulier en Europe. Il prévoit ainsi de multiplier son chiffre d’affaires par dix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/atalian-maroc-acquisition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMI 2011 : 22 013 visiteurs</title>
		<link>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/salon-immobilier-entreprise-simi-201</link>
		<comments>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/salon-immobilier-entreprise-simi-201#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[salon simi ; paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilieretservices.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[
Simi 2011 : 22 013 visiteurs
La 10e édition du Simi a accueilli environ 22 000 visiteurs pendant trois jours, soit une augmentation de 18,33 % par rapport à 2010. Le salon a rassemblé 440 exposants réunis, pour la première fois, sur trois niveaux d’exposition.
L’édition 2012 du Simi aura lieu les 5, 6 &#38; 7 décembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.immobilieretservices.com/wp-content/uploads/2011/10/BMSitesimi.jpg" rel="lightbox[1140]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1153" title="BMSitesimi" src="http://www.immobilieretservices.com/wp-content/uploads/2011/10/BMSitesimi-300x298.jpg" alt="BMSitesimi 300x298 SIMI 2011 : 22 013 visiteurs " width="300" height="298" /></a></strong></p>
<p><strong>Simi 2011 : 22 013 visiteurs</strong></p>
<p><strong>La 10e édition du </strong><strong><a href="http://salons.groupemoniteur.fr/simi_fr/visiter/obtenir_un_badge" target="_self">Simi</a></strong> a accueilli environ 22 000 visiteurs pendant trois jours, soit une augmentation de 18,33 % par rapport à 2010. Le salon a rassemblé 440 exposants réunis, pour la première fois, sur trois niveaux d’exposition.</p>
<p><strong>L’édition 2012 du Simi aura lieu les 5, 6 &amp; 7 décembre 2012 au Palais des Congrès de Paris</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/salon-immobilier-entreprise-simi-201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Montparnasse : un contrat de 4 ans pour Vinci Facilities</title>
		<link>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/vinci-facilities-icade-pm-maintenance-eitmm-montparnasse</link>
		<comments>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/vinci-facilities-icade-pm-maintenance-eitmm-montparnasse#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dépêches]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Icade property management]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Montparnasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci Facilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilieretservices.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Après appel d'offres, Vinci Facilities a été retenu par Icade agissant en qualité de syndic pour le compte des copropriétaires regroupés au sein de l’EITMM* (Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse) pour la maintenance de l’ensemble des équipements techniques. Ce contrat est conclu pour une durée de 4 ans et a pris effet début octobre. Il comprend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.immobilieretservices.com/wp-content/uploads/2010/09/Sceno_Tour_A_12.jpeg" rel="lightbox[1136]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-893" title="Tour Montparnasse" src="http://www.immobilieretservices.com/wp-content/uploads/2010/09/Sceno_Tour_A_12-150x150.jpg" alt="Sceno Tour A 12 150x150 Tour Montparnasse : un contrat de 4 ans pour Vinci Facilities" width="150" height="150" /></a>Après appel d'offres, <strong>Vinci Facilities</strong> a été retenu par Icade agissant en qualité de syndic pour le compte des copropriétaires regroupés au sein de <strong>l’EITMM*</strong> (Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse) pour la maintenance de l’ensemble des équipements techniques. Ce contrat est conclu pour une <strong>durée de 4 ans</strong> et a pris effet début octobre. Il comprend la maintenance technique dans les parties communes, des installations électriques en courants forts, de la climatisation, du chauffage et de la ventilation (CVC), et des installations de plomberie.</p>
<p>Dix-huit personnes seront présentes à temps plein sur le site de 7h à 20h, avec une astreinte dédiée en dehors des heures de présence.</p>
<p>* <strong>L’EITMM est un </strong>ensemble immobilier de 300 000 m2 qui comprend 4 bâtiments dont la Tour Montparnasse et la Tour CIT qui sont classés IGH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilieretservices.com/information-facility-property-management/vinci-facilities-icade-pm-maintenance-eitmm-montparnasse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

